- 1…en exerçant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, pression,…)
- 2…en découvrant et en utilisant divers outils, matériaux, supports, formats
- 3…en reproduisant et/ou produisant des matières, des couleurs et leurs nuances, des lignes, des surfaces, en jouant avec elles
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
1re – 2e années | 3e – 4e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| |||
Maîtrise et libération du geste ¶ | |||
Motricité globale Développement de la souplesse et de la liberté du geste (gribouiller, déchirer, gicler, trouer, tracer, peindre avec des rouleaux, réaliser des empreintes,…) | associe l'outil, la tenue et le geste en fonction de la réalisation attendue | ||
Motricité fine Développement de la précision et de la régularité du geste (poinçonner, tracer avec régularité, découper, coller, tamponner,…) | |||
Éléments du langage visuel ¶ | |||
Couleur ¶ | |||
Réalisation à partir des couleurs primaires, du noir, du blanc et de leurs mélanges Production de couleurs secondaires (orange, violet, vert) à partir des primaires Utilisation de la variété des tonalités des couleurs (ton clair et foncé) | produit et reproduit des couleurs | Accompagner l'élève dans la gestion de la palette : place des couleurs, quantités, mélanges | |
Surface ¶ | |||
Découverte et exploration des formes et des surfaces | Utilisation des formes (carré, rond, triangle, rectangle, ovale, étoile, formes quelconques) et des surfaces, selon un thème adapté (village, personnage, paysage,…) ou sous consigne (dictée) | trace, reproduit, découpe des formes selon une consigne | Liens MSN 11 – Espace |
Ligne ¶ | |||
Découverte et exploration des lignes verticales, horizontales, obliques Utilisation de la ligne contour pour représenter un sujet du quotidien (personnage, animal, paysage,…) | Découverte et exploration des lignes souples et brisées Décoration et ornementation à partir de la ligne | trace, dessine, peint, décore, ornemente en utilisant les différents types de lignes | |
Matière et texture ¶ | |||
Découverte et utilisation de différentes matières (lisse, rugueuse, brillante, mate, transparente,…) | Utilisation des différentes matières par collage, imitation Utilisation des contrastes de matières (rugueux/lisse ; brillant/mat) | utilise la variété des matières | |
Espace / composition ¶ | |||
Compréhension et utilisation de termes de repérage pour placer des éléments dans un espace donné : | Liens MSN 11 – Espace | ||
|
| ||
Création d'une composition par accumulation, superposition, juxtaposition de surfaces, de formes, de lignes, de couleurs Utilisation de l'espace disponible avec ou sans consigne (emplacement, quantité, taille, rythme et structure, cadrage et encadrement,…) | compose des images selon des règles simples en occupant l'espace disponible |
