- 1…en les analysant à partir des supports les plus courants et en utilisant leur forme pour réaliser d'autres productions
- 2…en découvrant la grammaire de l'image par l'analyse de formes iconiques diverses
- 3…en identifiant les stéréotypes les plus fréquents
- 4…en comparant des sites Internet et des supports électroniques selon des critères d'ergonomie et de lisibilité
- 5…en comparant de manière critique les informations données par des sources différentes sur les mêmes sujets
Les tâches et projets disciplinaires ou pluridisciplinaires permettent aux élèves d'analyser et de produire des documents de types médiatiques variés. L'enseignant s'assure de l'adéquation des sources et fait de la prévention concernant Internet et les données personnelles.
Ainsi, les éléments de progression pour l'enseignement des MITIC sont peu précisés selon les parties du cycle :
- pour permettre l'utilisation des technologies et des médias aux moments les plus opportuns dans les disciplines,
- pour laisser de la souplesse dans l'organisation de l'enseignant selon les spécificités matérielles et organisationnelles de l'établissement, voire du canton.
Apprentissages à favoriser | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
5e – 6e années | 7e – 8e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
Utilisation d'un environnement multimédia ¶ | |||
Utilisation de façon autonome et pertinente des appareils audiovisuels (appareil d'enregistrement, caméra, appareil de photo numérique,…) | utilise, avec soin, les appareils audiovisuels adaptés à la tâche projetée | Veiller à l'ergonomie (position de l'élève, temps de travail, emplacement des ordinateurs,…) | |
Utilisation d'un ordinateur et de ses périphériques (imprimante, scanner, clé USB,…) | |||
Utilisation autonome ciblée de ressources numériques d'apprentissage (moyens officiels, didacticiels disciplinaires, ludo-éducatifs, outils d'aides en lignes, devoirs électroniques,…) | choisit et utilise une ressource numérique en fonction du projet d'apprentissage et/ou de régulation crée un document à l'aide de l'ordinateur, l'enregistre et le retrouve de façon autonome, l'imprime tape un texte personnel de manière autonome, en respectant les conventions de lisibilité (espaces, mise en page,…) et d'orthographe | Favoriser les ressources numériques ludo-éducatives permettant un suivi de l'élève ; le domaine d'apprentissage ou de régulation se choisit avec l'aide de l'enseignant Le guide www.didactique.educaguides.ch donne des indications pratiques pour accompagner l'utilisation de l'ordinateur en classe | |
Choix et utilisation autonome de diverses ressources numériques adaptées à la tâche projetée (textes, présentations, dessins, musique,…) jusqu'à la sauvegarde des documents | |||
Utilisation des menus contextuels à l'aide de la souris Exploration des possibilités (synonymes, grammaire, ponctuation,…) et limites du correcteur orthographique | Profiter d'un projet ou d'une activité disciplinaire pour en extraire des textes Liens L1 22 – Production de l'écrit Utiliser une ressource numérique d'entraînement à la dactylographie | ||
Utilisation du clavier et des touches spéciales (ctrl, delete, alt, @,…) | Approche dactylographique (poser les 10 doigts, privilégier les touches standards) | ||
Éducation aux médias ¶ | |||
| |||
Comparaison et analyse des spécificités de différents supports médiatiques (par l'observation d'articles de journal, de films, de pages web, d'émissions de radio,…) et réflexion sur les enjeux des messages véhiculés | distingue trois types de productions médiatiques | Profiter d'un thème d'actualité pour effectuer des comparaisons de différents supports médiatiques Mettre à disposition divers médias (journaux, sites d'informations, vidéos, cinéma,…) selon la tâche projetée | |
Repérage des différents éléments entrant dans la composition d'un message médiatique (texte, hypertexte, image fixe, image animée, animation interactive, son,…) | distingue quelques différences entre deux images au niveau du cadrage, des couleurs, de la lumière, du rythme et des plans | Utiliser les ressources proposées par le site www.e-media.ch, notamment en participant à la semaine des médias ou à d'autres animations liées aux médias | |
Exploration des principaux éléments qui composent une image fixe ou animée (cadrage, couleur, lumière, profondeur de champ, rythme, mouvement, champ/hors-champ, plans, mise en scène,…) et du rapport entre l'image et le son | Favoriser la visite d'expositions photographiques et la projection de films en salle de cinéma | ||
Mise en évidence des stéréotypes les plus fréquemment véhiculés par différents supports médiatiques (analyse d'une publicité, d'un dessin animé,…) | décode une image, un message sonore et/ou audiovisuel, en argumentant sa perception | Mettre en évidence que toute image est une représentation partielle de la réalité | |
Mise en évidence des différences dans le traitement de l'information selon le média (entre médias du même type ou entre médias de type différent) et interrogation sur sa pertinence | |||
Sensibilisation à l'origine d'une information (source, adresse Internet,…) | repère les intentions d'un message | Mettre en évidence les intentions de messages similaires (publi-reportage, commentaire, information, propagande, opinion personnelle,…) | |
Identification des intentions d'un message en tenant compte du contexte de communication | |||
Production de réalisations médiatiques ¶ | |||
| |||
Production de réalisations médiatiques (journal, roman-photo, publicité, page Internet, présentation assistée par ordinateur/diaporama, séquence filmique,…) Découverte de la grammaire de l'image par l'observation de réalisations médiatiques significatives | réalise des productions selon les règles des différents supports médiatiques (radio, journal,…) | Tous les domaines se prêtent à la production de réalisations médiatiques Grammaire de l'image : Agencement de règles et de choix dans la composition de l'image. Les langages médiatiques permettent de créer des images en opérant des choix et des combinaisons de différents éléments | |
Élaboration (individuellement ou en groupe) d'une page Internet en tenant compte du contenu et de la mise en forme (texte, illustrations,…) | Élaborer une publication Internet qui accueille les productions des élèves en les investissant de différentes tâches (scanner des images, créer des textes/commentaires,…) (www.educanet2.ch offre cette possibilité de manière facilement accessible) | ||
Présentation et prise en compte des notions liées au droit d'auteur | respecte les droits d'auteurs et de l'image, cite ses sources | Être attentif aux directives en matière de protection des données personnelles et de droits d'auteur | |
Échanges, communication et recherche sur Internet ¶ | |||
Analyse des quatre questions de base de tout acte de communication : pourquoi ? à qui ? quoi ? comment ? | |||
Utilisation d'une adresse courriel de la classe et d'une plateforme de communication (blog, forum,…) | distingue les différents éléments de la messagerie | Doter la classe d'une adresse courriel | |
Découverte d'une plateforme de collaboration (par ex : www.educanet2.ch) | recherche et télécharge des documents déposés sur la plateforme | Possibilité de trouver des projets de télécollaboration par ex. sur : www.edunet.ch ou http://prof-inet.cslaval.qc.ca/ | |
Regard critique sur les sites et sur la navigation Internet (valeur de l'information, orientation dans le site et reconnaissance des diverses possibilités de passage d'un site à l'autre) | reconnaît et utilise des structures des sites (menus, liens, arborescence, contacts,…) et les identifie | Encourager la participation à des activités proposées par les centres de ressources L'enseignant s'assure que les sites sont adaptés à l'âge de l'élève (différentes mises en garde : dérives publicitaires, images ou contenus pour adultes,…) | |
Dans le cadre d'un projet défini, navigation et recherches :
| recherche l'information par mots-clés à partir d'un moteur de recherche | L'institution s'assure que la navigation sur Internet est sécurisée (pare-feu, filtres, ressource numérique de contrôle parental,…) | |
| |||
Prise en compte des règles de sécurité sur ses données personnelles et celles de ses pairs | respecte les règles de sécurité de base sur ses données personnelles et celles de ses pairs | Présenter la ch@rte d'utilisation d'Internet aux élèves et la faire respecter ; informer les parents à ce sujet | |
Sensibilisation au plagiat et aux lois en vigueur dans le domaine de la publication (respect de l'intégrité, de la personnalité, insultes,…) | s'informe, en cas de doute, sur les lois en vigueur dans le domaine de la publication | Se référer aux guides www.droit.educaguides.ch et www.ethique.educaguides.ch | |
Sensibilisation aux abus possibles (dépendance, harcèlement, exclusion,…) |