MSN 27 — Identifier les différentes parties de son corps, en décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé…
- 1…en identifiant des risques de la vie courante et de certains comportements
- 2…en testant et en caractérisant les organes des sens
- 3…en identifiant les principales sources d'énergie et leurs transformations dans le corps
- 4…en comprenant le mécanisme de la respiration externe
- 5…en établissant des liens entre le système locomoteur et les mouvements
- 6…en identifiant les transformations du corps au cours de la vie
- 7…en expérimentant certains fonctionnements du corps
- 8…en représentant et en modélisant le corps à l'aide de schémas ou de maquettes
- 9…en acquérant et en utilisant un vocabulaire spécifique
Comme les autres Objectifs d'apprentissage de sciences, Corps humain met en jeu diverses étapes de la démarche scientifique, notamment la modélisation, la formulation de questions et d'hypothèses, l'utilisation de documents de référence.
L'Objectif d'apprentissage Corps humain est volontairement succinct car il sera repris et détaillé au 3e cycle.
Les comparaisons morphologiques ou fonctionnelles entre les êtres vivants proposées par MSN 28 – Diversité du vivant – pourront s'étendre à l'Homme. Au niveau des adaptations/dépendances au milieu cependant, l'Homme ne peut plus être comparé aux autres espèces vivantes, tant il s'est affranchi de celui-ci.
Conformément à son intitulé, cet Objectif d'apprentissage donne quelques éléments pour comprendre l'importance des mesures liées à la préservation de la santé (liens avec CM et FG).
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
5e – 6e années | 7e – 8e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| |||
Les étapes de la démarche scientifique présentée ci-dessous correspondent à un ordre qui s'applique au modèle courant d'un compte-rendu scientifique. Dans la phase d'apprentissage et dans l'action, cet ordre n'est pas respecté et fait, en réalité, l'objet de multiples allers-retours entre questionnement – hypothèse – constat – récolte et analyse de données – observation – expérimentation – élaboration d'un modèle explicatif… Bien que le découpage proposé pour décrire les contenus semble induire une approche morcelée du corps humain, il est important de montrer que celui-ci fonctionne comme un tout. Éviter les excès dans l'acquisition du vocabulaire anatomique et garder en tête la finalité de l'objectif d'apprentissage (… décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé) | |||
Développement de la démarche scientifique ¶ | |||
Formulation de questions, d'hypothèses | |||
Formulation de quelques questions et hypothèses au sujet d'une problématique (oralement ou par écrit - dessin ou schéma intuitif, légende,…) | Formulation de quelques questions et hypothèses au sujet d'une problématique Évaluation de leur pertinence (prennent-elles en compte les éléments de la situation problématique ?) | formule au moins une question et/ou une hypothèse qui utilise(nt) les éléments de la situation au sujet d'une problématique choisit une piste de recherche, un dispositif d'exploration qui permet de répondre à une question de recherche (dans une liste de propositions) met en évidence quelques facteurs (des variables et des constantes) intervenant dans l'explication d'une problématique | Le développement de la démarche scientifique ainsi décrite est destinée à s'appliquer aux Progressions d'apprentissage des champs:
Une problématique signifie ici une situation scientifique qui questionne les élèves. La formulation de questions et d'hypothèses doit faire l'objet d'un apprentissage Dans un dispositif expérimental, il est souvent possible de modifier indépendamment les variables qui entrent en jeu, afin de déceler l'influence de chacune sur le phénomène Dans ces activités, les erreurs sont sources de progrès (en tirer parti pour modifier le dispositif, élaborer une explication, se poser de nouvelles questions,…); l'élève sera ainsi amené à comprendre que l'erreur fait partie de la démarche scientifique |
Développement de stratégies d'exploration et/ou d'expérimentation, par :
| |||
Récolte et mise en forme des données | |||
Relevé fidèle des résultats, des observations et/ou des mesures effectuées (dessin d'observation, photo, texte, nombre, schéma,…); tenue d'un journal d'observations | récolte des résultats ou des observations pertinents en regard de la problématique étudiée choisit un ou plusieurs instruments de mesure adéquats dans une problématique donnée utilise correctement des instruments de mesure (longueur, capacité, masse, durée, température) organise des données à l'aide de différents outils de représentation | En sciences, notamment pour l'étude du vivant, faire la différence entre :
Les élèves peuvent utiliser des données à propos de la même problématique récoltées en d'autres lieux, à d'autres époques, par d'autres personnes | |
Utilisation d'outils ou d'instruments adéquats pour les différentes observations ou expériences (règle, chronomètre, thermomètre,…) | Choix d'outils ou d'instruments adéquats pour une situation problématique donnée ; utilisation correcte de ces outils en prenant conscience des marges d'erreurs ou d'interprétation | ||
Prise de mesures de : longueur, capacité, masse, durée, température,… à l'aide d'unités non standardisées (gobelets, nombre de tours,…) en les comparant aux unités conventionnelles | Prises de mesures de : longueur, capacité, masse, durée, température,… à l'aide des unités conventionnelles | ||
Récolte de données complémentaires (photos, données numériques,…) dans différents médias (autres élèves, Internet,…) | |||
Organisation des données à l'aide de diverses représentations (schéma, tableau, arbre de classement, diagramme, graphique, carte,…) à construire, à utiliser, à modifier et à enrichir | |||
Analyse des données et élaboration d'un modèle explicatif | |||
Confrontation des données à d'autres situations (à d'autres relevés, à des situations vécues,…) Interprétation des données en les confrontant à d'autres sources (ses pairs, divers médias,…) ou à d'autres situations (au vécu, à l'expérimentation,…) Distinction entre ce qui relève des résultats, des constats, de ce qui relève de l'interprétation qu'on en fait et qui peut être remise en question Proposition d'une explication; élaboration d'une règle, d'une loi, d'un principe, d'un modèle,… Validation des propositions par un débat scientifique, fondant l'argumentation sur la mise en regard des interprétations et des données prises en compte avec les modèles | confronte ses résultats d'observation, d'expérimentation pour infirmer ou corroborer des hypothèses | Distinguer résultat/constat et interprétation : il peut y avoir plusieurs interprétations pour un même résultat/constat C'est le nombre de données, leur complexité, leur niveau d'interprétation qui constituera une progression au fil des années La démarche scientifique implique d'être critique sur l'ensemble du dispositif mis en place pour répondre à une question de recherche (observations ou dispositif expérimental pertinent ? fiabilité des données ? interprétation argumentée sur des faits observés ou des sources d'informations fiables ?…) La progression se révélera par des modèles explicatifs de plus en plus élaborés Pour la confrontation des interprétations avec celles d'autres sources, voir la définition du débat scientifique dans le lexique | |
Communication | |||
Présentation orale ou écrite de certaines phases d'une recherche (question de recherche, hypothèse, expérimentation, observations, résultats, interprétation,…) à l'aide de différents supports (image, dessin, texte, tableau, graphique,…) | Aider l'élève à identifier les différentes phases de recherche en lui mettant à disposition un plan de présentation (orale ou écrite) | ||
Le corps humain dans sa globalité (1, 8, 9) ¶ | |||
Mise en évidence des organes et fonctions du corps touchés par certains comportements, néfastes ou bénéfiques (concernant l'alimentation, le sommeil, l'activité physique,…) dans une perspective de prévention | Mise en évidence des organes et fonctions du corps touchés par certains comportements, néfastes ou bénéfiques concernant l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, l'audition,… (tabagisme, alcoolisme, dopage,…) dans une perspective de prévention | énumère quelques besoins fondamentaux au bon fonctionnement du corps repère quelques comportements à risques et les explicite cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | Les représentations anatomiques ne sont que des modèles : elles sélectionnent quelques informations pour répondre à une intention et simplifient la réalité. Ainsi, il est intéressant d'en proposer de plusieurs types : schémas, modélisations 3D, maquettes, photos, animations, dessins,… |
Comparaison de diverses représentations ou modélisations du corps humain pour y localiser les organes étudiés | |||
Organes des sens (2, 7) ¶ | |||
Catégorisation des informations captées par le corps selon les 5 sens et identification des organes concernés Analyse des conséquences de l'absence d'un sens (jouer à l'aveugle, au sourd, mettre des gants,…) | associe une information captée par le corps à un organe sensoriel cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | ||
Sources d'énergie et transformation (3, 9) ¶ | |||
Mise en évidence des principes d'une alimentation équilibrée | Représentation spontanée du cheminement des aliments dans le corps et confrontation avec des schémas anatomiques Mise en évidence des différents organes de l'appareil digestif : processus mécanique et chimique de transformation des aliments en nutriments, de leur assimilation et de leur élimination Schématisation des relations entre l'appareil digestif et l'appareil circulatoire | situe et ordonne les principaux organes de l'appareil digestif (bouche, dents, œsophage, estomac, intestins, anus) décrit sommairement le fonctionnement et le rôle de ces principaux organes dans le processus de digestion en lien avec l'appareil circulatoire cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | Veiller à ne pas renforcer de fausses conceptions en travaillant sur une trop grande simplification du système digestif La classification des aliments dans les groupes alimentaires de la pyramide alimentaire et l'identification du rôle de chaque groupe alimentaire pour le corps sont explicités dans l'objectif CM 26 – Équilibre alimentaire |
Respiration externe (4, 7, 9) ¶ | |||
Représentation spontanée du cheminement de l'air dans le corps et confrontation avec des schémas anatomiques Mise en évidence des relations entre l'appareil respiratoire et l'appareil circulatoire (dénombrement des respirations et pulsations cardiaques selon l'activité du corps) Mesure du volume d'air éjecté par respiration normale ou forcée | situe, ordonne et décrit sommairement le fonctionnement des principaux organes de l'appareil respiratoire (bouche, nez, trachée, poumons) établit une relation entre l'intensité de l'activité physique et les appareils circulatoire et respiratoire cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | ||
Locomotion et mouvement (5, 7, 9) ¶ | |||
Construction de sa représentation du squelette par :
| Comparaison du squelette d'un Homme et de celui d'autres vertébrés en repérant les os principaux pour comprendre le fonctionnement du système locomoteur et son lien avec le mode de vie | complète un schéma du squelette à l'aide de divers documents ; situe les os principaux distingue divers types d'articulations et les situe dans le corps humain cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | L'observation et la palpation permettent de vérifier les idées (hypothèses, modèles connus) que les élèves ont sur leur corps |
Mise en évidence des différents mouvements du corps par :
| Mise en évidence du fonctionnement des principaux muscles du bras (lieu d'attache, direction du mouvement), par la construction de modèles en 3D permettant de reproduire les mouvements et/ou par la consultation de différents médias | ||
Transformation du corps (6, 7, 9) ¶ | |||
Observation de l'évolution du corps en procédant à des mesures régulières consignées dans un carnet personnel (taille, poids, pointure, dentition, cheveux,…) | Mise en évidence de l'évolution du corps humain tout au long de la vie ; description des caractéristiques de chaque étape (enfance, adolescence, adulte,…) et représentation à l'aide d'une frise temporelle | cf. Attentes liées au Développement de la démarche scientifique | |
Observation d'une faculté du corps à se régénérer (repousse des cheveux, des ongles et selon les opportunités: cicatrisation, hématome, recalcification d'un os cassé,…) |