- 1…en connaissant le système international d'unités de mesures
- 2…en explorant des aspects culturels et historiques liés au système d'unité
- 3…en calculant des grandeurs composées (vitesse, masse volumique, débit,…) et en en construisant les unités associées
- 4…en mobilisant l'instrument et l'unité de mesure adaptés
- 5…en exprimant une mesure dans différentes unités
- 6…en estimant l'importance relative des grandeurs dans un phénomène naturel ou social
- 7…en estimant la mesure des grandeurs
- 8…en utilisant des procédures de calcul de longueur (théorèmes de Thalès, de Pythagore,…)
- 9…en calculant des grandeurs (aires, volume,…)
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | ||
---|---|---|---|---|
9e année | 10e année | 11e année | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
Éléments pour la résolution de problèmes ¶ | ||||
Résolution de problèmes de mesurage en lien avec les grandeurs et les théorèmes étudiés, notamment : (3, 5, 7, 8, 9, A, B, C, D, F, H)
| résout des problèmes de mesurage en faisant appel à une ou plusieurs des composantes suivantes :
| Concernant la résolution de problèmes, cf. Remarques spécifiques sous Commentaires généraux MSN La résolution de problèmes ainsi décrite est destinée à s'appliquer aux Progressions d'apprentissage des champs:
| ||
Mesure de grandeurs et conversion d'unités ¶ | ||||
Comparaison, classement et mesure de grandeurs (longueur, aire, volume, angle, masse) par manipulation de lignes, angles, surfaces, ou solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles (1) | exprime une grandeur à l'aide d'une unité conventionnelle utilise un instrument adapté pour mesurer une longueur, un angle, un temps, une masse exprime une même grandeur dans différentes unités (cas usuels et raisonnables) | Lors des conversions d'unités, privilégier les unités conventionnelles usuelles et les contextes concrets Au degré 9, éviter les conversions d'unités «en cubes» aux unités «en litres», et inversement, lors du travail sur les volumes Les noms des unités d'aire et de volume, découlant des unités de longueur, créent une confusion notamment lors des conversions. Il importe donc de mettre l'accent sur la manipulation et la représentation de ces unités L'apprentissage des transformations d'unités de temps se heurte à l'obstacle d'une base autre que décimale, ce qui a pour conséquence que 4,25 h sera interprété comme 4 h 25 min | ||
Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités : (4, 5, 7) | ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
Sensibilisation aux aspects culturels (degré Fahrenheit, mile, pouce, mille marin, nœud,…) et historiques (coudée, pied, arpent,…) de la mesure (2) | ||||
Calcul de grandeurs ¶ | ||||
Mesure des dimensions adéquates et calcul : (9) | calcule le périmètre et l'aire :
calcule l'aire :
calcule le volume :
calcule une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (Niv 2-3) utilise le théorème de Pythagore:
utilise le théorème de Thalès dans le plan (Niv 3) | La prégnance visuelle de l'aire sur le périmètre induit l'élève à commettre deux erreurs caractéristiques :
Les élèves rencontrent des obstacles à la construction des notions de base et de hauteur d'une surface et d'un solide en raison de la prégnance de l'horizontale pour la base et de la verticale, pour la hauteur, prégnance renforcée par l'usage non savant des mots « base » et « hauteur », et en raison de définitions différentes de ces termes selon qu'ils s'appliquent à une surface ou à un solide | ||
|
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
| ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire,…) | ||||
Utilisation du théorème de Pythagore (Niv 1) (8) | ||||
Utilisation du théorème de Pythagore (Niv 2-3) (8) | ||||
Utilisation de la proportionnalité des figures semblables et du théorème de Thalès (Niv 2-3) (8) |