SHS 21 — Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace…
- 6…en s'appropriant les principales conventions de représentation de l'espace (orientation, repères, échelles, symboles)
- 5…en étudiant les caractéristiques d'un territoire : naturelles (climat, hydrologie, relief), sociales, économiques, culturelles
- 4…en formulant des questions, en émettant des hypothèses et en vérifiant leur pertinence dans le contexte socio-spatial
- 3…en questionnant les besoins (culturels, économiques, …) des sociétés et les activités déployées pour les satisfaire
- 2…en étudiant des formes variées d'organisation de l'espace et les conséquences de la localisation des objets
- 1…en comparant ses observations et représentations des espaces physiques et construit avec les représentations conventionnelles (cartes, plans, graphiques, …)


Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
5e – 6e années | 7e – 8e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
Espaces concernés ¶ | | ||
Espace vécu, fréquenté (observation indirecte, région proche) avec mise en évidence des liens avec des espaces plus lointains | Espace vécu, fréquenté (observation directe) ou documenté (observation indirecte, régions suisses ou voisines) en insistant sur les relations entre l'échelon régional et l'échelon national | ||
(Se) questionner et analyser ¶ | |||
Observation, questionnement et hypothèses concernant l'organisation et l'aménagement de l'espace par l'homme pour répondre aux besoins fondamentaux | Différencier questions et hypothèses :
Sélectionner pour les élèves les ressources permettant le questionnement et la formulation d'hypothèses Liens FG 22 – Santé et bien-être; CT – Stratégies d'apprentissage – Développement d'une méthode heuristique | ||
Identification et catégorisation des besoins vitaux et secondaires (se protéger, s'alimenter, respirer / communiquer, vivre en communauté, se déplacer, apprendre,…) | |||
Identification, dans l'espace étudié, de lieux répondant plus spécifiquement à l'un ou l'autre de ces besoins (habitation/zones de population, commerce/filière de production, centre sportif/région touristique, aéroport/nœud autoroutier,…) | identifie à quel type de besoin un lieu peut répondre | ||
Acteur-s / qui ? pour faire quoi ? ¶ | |||
Identification et caractérisation de différents groupes de personnes concernées (habitants, utilisateurs, employés, producteurs,…) et de son propre positionnement parmi les acteurs Classement des personnes en catégories d'acteurs (individuels ou collectifs) :
| selon la situation, identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés | Approcher la question de l'intentionnalité des utilisateurs d'un espace, élément influant fortement sur son organisation et pouvant générer des conflits d'intérêt Traiter en priorité le domaine public ou privé dans la première partie du cycle | |
| |||
Identification de ses propres représentations d'un espace et des représentations différentes que peuvent en avoir les acteurs selon le groupe auquel ils appartiennent | Distinguer la représentation mentale d'un espace de ses représentations graphiques | ||
Localisation / où ? pourquoi là ? ¶ | |||
Description du lieu et mise en évidence de raisons pouvant expliquer sa localisation :
Identification des relations du lieu avec l'extérieur (limites et accès) | décrit un lieu :
| Se concentrer sur le village ou le quartier et la région dans la première partie du cycle Dans la deuxième partie du cycle, construire progressivement la compréhension de l'espace suisse en choisissant les lieux dans les trois régions naturelles Faire notamment appel à la géographie physique pour décrire les lieux Traiter en priorité l'identification de quelques caractéristiques du site dans la première partie du cycle | |
Organisation de l'espace / comment les sociétés organisent-elles l'espace en fonction des buts recherchés ? ¶ | |||
Identification des différentes parties d'un lieu et des relations entre elles, de leurs fonctions et utilisations (habitat, loisirs, approvisionnement, échanges, accueil, passage, activité, transformation,…) | identifie et classe des lieux (ou des parties de lieux) selon leur-s fonction-s | ||
Localisation et identification des moyens utilisés (aménagements liés aux activités humaines) : | |||
| délimite des zones géographiques (habitations, activités, voies et nœuds de communication,…) identifie les différents types de découpage de l'espace (politique, économique, linguistique, naturel) en Suisse et en zone frontalière repère des éléments de l'espace liés aux aménagements et les met en relation avec les buts recherchés | Mettre en évidence les pôles économiques, les réseaux de communication, les limites cantonales et nationales, les points d'entrée et de sortie de la région, du pays en ce qui concerne les hommes et les marchandises Réfléchir à l'espace produit résultant de décisions humaines. Mettre les aménagements en relation avec les différents acteurs et leurs représentations de l'espace concerné. Identifier également les processus et organes de décision qui s'y rapportent Liens SHS 22 – Relation Homme-temps; MSN 26 – Phénomènes naturels et techniques; MSN 28 – Diversité du vivant Traiter en priorité dans la première partie du cycle les zones et leurs limites ainsi que les liens entre elles et les territoires différents (accès) | |
Comparaison de l'organisation de différents lieux ayant les mêmes fonctions (étendue, limites, aménagements: bâtiments, voies de communication,…) | compare l'organisation de deux lieux selon au moins 3 critères géographiques pertinents | ||
Identification de quelques impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités humaines et à l'aménagement de l'espace | dans une situation donnée, met en relation des aménagements liés aux activités humaines et leur impact sur la qualité de vie des personnes ou sur l'environnement | ||
Échelle / quels espaces, quels acteurs sont-ils concernés ? ¶ | |||
Identification de deux échelles différentes au niveau local (appartement/quartier, quartier/ville, local /régional,…) | Identification des échelles concernées ou à prendre en compte selon la problématique (locale, régionale, nationale, continentale et mondiale) | identifie l'échelle des documents proposés : étendue spatiale et type d'informations | Mettre en évidence les différentes échelles sur lesquelles on raisonne et les différentes informations et perspectives qu'apporte un changement d'échelle |
(S') informer ¶ | |||
Utilisation de divers médias : | |||
|
| Identifie dans les documents à disposition, les informations pertinentes et utiles pour répondre à un questionnement géographique | |
Sélection d'informations, comparaisons et mise en relation de sources diverses afin de répondre à une question donnée, de vérifier une hypothèse : | présente, oralement ou par écrit, le résultat d'une recherche en mettant en relation au moins 3 éléments différents parmi les suivants : schéma personnel, graphique, croquis, photographie, carte, texte | Entendre par «outils géographiques» : le terrain, les cartes (différentes échelles, époques, thématiques), les graphiques, les photographies (au sol, aériennes, anciennes), les croquis, les schémas, les représentations en 3D, les représentations virtuelles Ne pas les travailler pour eux-mêmes mais toujours au service d'un questionnement géographique Liens L1 28 – Écriture et instruments de communication; FG 23 – Choix et projets personnels; FG 24 – Vivre ensemble et exercice de la démocratie | |
|
| ||
Schématisation de l'espace en vue d'une présentation de lieux étudiés ou de déplacements, élaboration d'une représentation personnelle (schéma, plan, maquette,…):
| |||
Appropriation puis utilisation d'un vocabulaire et de notions spécifiques en lien avec l'espace et la géographie | connaît et utilise à bon escient la nomenclature et le vocabulaire liés aux situations travaillées | Compléter progressivement, selon les lieux et les thèmes travaillés, avec le vocabulaire spécifique proposé dans les tableaux annexes «Propositions de questionnement et analyse par thèmes» | |
Zone, réseau, limites, frontières,… | |||
(Se) repérer ¶ | |||
Identification de repères (éléments significatifs permanents) sur le terrain, sur une photographie, un dessin, un plan simple, une carte Appropriation des principales conventions de représentation de l'espace Identification et choix de points de repère communs et pertinents (formes, volumes,…) sur des cartes d'échelles différentes Dénomination des points de repère significatifs de l'espace étudié (nomenclature) | choisit et utilise les points de repère pertinents, les signes et symboles, permettant la représentation de l'espace | Utiliser des instruments de mesure et d'orientation lors d'activités sur le terrain Établir des points de repère communs significatifs de l'espace suisse (principaux lacs et cours d'eau, grandes villes) et les nommer Compléter cette nomenclature de base avec les points de repères nécessaires aux lieux et aux thèmes étudiés | |
Choix des outils géographiques les plus pertinents (selon le contexte, l'échelle,…) et orientation de ces documents pour se situer dans l'espace Localisation de lieux étudiés sur des schémas, des plans et des cartes d'échelles différentes | choisit et utilise, parmi les outils à disposition, ceux permettant le repérage, la localisation et l'orientation de quelques éléments étudiés |

