SHS 22 — Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs…
- 7…en construisant progressivement une chronologie générale des civilisations de l'histoire de l'humanité
- 6…en dégageant la relativité des représentations du passé (et de l'avenir) construites à un moment donné
- 5…en recourant à des documents et à des récits historiques
- 4…en établissant des liens entre des événements du passé ainsi qu'entre des situations actuelles et des événements du passé
- 3…en identifiant les principales religions mondiales
- 2…en travaillant les périodisations construites par les historiens
- 1…en reconstituant des éléments de la vie d'une société à un moment donné de son histoire


Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
5e – 6e années | 7e – 8e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
Répartition des périodes étudiées ¶ | | ||
De la Préhistoire à la fin de l'Antiquité | Du Moyen Âge à l'Époque contemporaine | ||
(Se) questionner et analyser ¶ | |||
Changements et permanence ¶ | |||
Observation et mise en relation de documents iconographiques et de textes décrivant le mode de vie et l'organisation sociale à certaines périodes, ainsi que le territoire concerné Identification des changements intervenus, de la permanence de certains éléments Création et utilisation expérimentale de divers objets ou techniques (poterie, peinture, armes, outils, cuisine, jeux) | caractérise selon 2 ou 3 critères le mode de vie à certaines périodes de l'histoire, dans certaines régions distingue, entre l'objet d'étude et la période actuelle ou d'autres périodes du passé, des éléments qui ont changé ou qui sont restés | Différencier questions et hypothèses :
Liens SHS 21 – Relations Homme-espace; FG 26-27 – Interdépendances (sociales, économiques et environnementales) | |
Identification et situation dans le temps d'événements qui ont contribué au changement Organisation de ces événements selon l'ordre chronologique (succession et simultanéité) | Situation dans le temps et mise en relation d'événements constituant des moments de rupture (inventions, révolutions, réformes, découvertes,..) | cite et commente des événements qui induisent un changement met en relation des personnages, des lieux et des événements repères | Sélectionner un nombre restreint d'éléments ou moments repères, selon les thèmes abordés |
Identification et description du rôle de personnages ou de groupes (acteurs individuels et collectifs) impliqués dans une relation sociale ou par un événement | identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés par un événement | ||
Mythes et réalité ¶ | |||
Distinction entre fiction (récit, mythe, légende,…) et réalité | distingue les personnages historiques des héros de fiction | Proposer des interprétations (textes ou images) différentes d'un même événement Mettre à disposition des documents permettant d'identifier l'émetteur d'un témoignage ou d'une interprétation et la catégorie d'acteurs à laquelle il appartient | |
Comparaison de diverses sources concernant un événement ou une période, mise en évidence de ressemblances et de différences dans leur représentation | Comparaison de diverses sources concernant un événement ou une période et mise en évidence de l'évolution des représentations | identifie des différences de représentation à propos d'un événement, d'une période | |
Questionnement sur l'authenticité des événements et des personnages, la véracité des reconstitutions | Attirer l'attention sur les anachronismes parfois présents dans les reconstitutions | ||
Mise en évidence de représentations erronées et « idées reçues » concernant les périodes historiques | Montrer que les connaissances historiques évoluent selon les découvertes, mais ne modifient pas forcément les représentations simplifiées parfois véhiculées par les médias et les croyances populaires | ||
Traces et mémoire ¶ | |||
Questionnement sur ce qui reste d'une période, d'un événement, sur les éléments (traces ou documents) qui permettent de les comprendre, sur ce qui a été conservé et pourquoi (esthétique, mémoire, valeur réelle ou sentimentale,…) Observation de traces du passé (objets, monuments, aménagement de l'espace,…) : matière, provenance, situation, condition, lieu et raison de leur conservation. Identification des renseignements qu'elles donnent Identification des héritages du passé, des conséquences sur la vie actuelle (répartition linguistique, religieuse, organisation sociale, politique, manifestation culturelle,…), et des commémorations | met en relation des objets avec la période où ils ont été produits, identifie le lieu et la raison de leur conservation identifie et situe dans le temps quelques événements de l'histoire locale ou nationale ayant laissé des traces dans la vie actuelle met en relation des éléments historiques et leur commémoration | Collecter des objets et des documents anciens Valoriser le patrimoine local et régional en exploitant vestiges, archives et collections des musées. Les mettre en lien avec d'autres ressources (moyens d'enseignement, documentaires, Internet,…) Établir des relations entre l'objet d'étude et l'histoire ou les traditions locales | |
(S') informer ¶ | |||
Exploitation et analyse des sources (gravures, photos, films, textes originaux, témoignages, articles,…) traitant d'un même sujet ou d'une même période, selon leur pertinence, leur authenticité | choisit dans les documents à disposition, les informations pertinentes et utiles pour la compréhension d'un événement | Proposer une documentation et des supports variés (livres, pages Internet, CD-ROM,…) | |
Exploration et identification de l'apport de diverses sources | Distinction entre sources historiques et reconstitutions | ||
Sélection d'informations, comparaison et mise en relation de sources diverses afin de : | présente, oralement ou par écrit, le résultat d'une recherche en associant plusieurs éléments (textes, images, lignes du temps, carte,…) | ||
|
| ||
|
| ||
Appropriation d'un vocabulaire et de notions spécifiques au temps et à l'histoire | connaît et utilise en situation un vocabulaire adéquat pour décrire des éléments et les situer dans le temps | Compléter, selon les périodes travaillées, avec le vocabulaire spécifique proposé dans les tableaux annexes «Propositions de thèmes par période historique» | |
Date, période, durée, chronologie, déroulement Événement, changement, évolution Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes, Époque contemporaine | |||
Se repérer ¶ | |||
Mise en évidence de la durée des périodes, de la chronologie (succession et simultanéité) des événements concernant l'histoire des Hommes ici et ailleurs, par l'utilisation et la construction de frises chronologiques Mise en relation avec des repères temporels liés à l'histoire familiale Attribution progressive d'éléments liés à chaque période ou événement (images, photos, mots-clés,…) permettant d'en identifier les caractéristiques Enrichissement de la frise historique par des éléments en lien avec l'actualité, ou évoqués dans d'autres domaines (arts, sciences, littérature,…) | choisit la plus pertinente des représentations graphiques de l'écoulement du temps et l'utilise pour situer des périodes, des événements, des personnages caractérise, ordonne et situe dans le temps les grandes périodes de l'histoire | Utiliser les repères de l'histoire familiale (générations par ex.) pour permettre à l'élève de se situer (soi-même et ses proches) dans l'histoire des Hommes Proposer diverses représentations du temps, (d'échelles et de types différents) Construire et enrichir progressivement une frise historique commune de référence, affichée dans la classe |

